Links
| Bildung | |
| bm:bwk | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
| Schulamt | Erzbischöfliches Amt für Unterricht und Erziehung |
| bildung.at | Das Bildungsportal in Österreich |
| e-lisa | Die beste Seite der Bildung für LehrerInnen |
| wien.at | Alles rund um Bildung |
| Unternehmen - Bildung | Kooperation Unternehmen und Bildung |
| eFit Austria | Bereit für die Zukunft |
![]() |
|
| Mathematik | |
| mathe online | Alles rund um Mathematik |
| ACDCA | Austrian Center for Didactics of Computer Algebra |
| Bewegte Mathematik | Programme zum Download |
| Mathematische Basteleien | Hier läßt sich einiges finden |
| mathematik.ch | Vielfältiges Angebot |
| Zahlenjagd | Jagd auf Zahlen und Figuren |
| Walter Fendt | Java-Applets zur Mathematik... und vieles mehr |
| Denksportaufgaben | Gar nicht so einfach! |
![]() |
|
| Konstruieren | |
| ADG | Fachverband der Geometrie |
| Mag. Thomas Müller | Umfangreiche Information zu Geometrie |
| Priv.-Doz. Dr. R. Grothmann | Der Entwickler von Zirkel und Lineal |
| Cabri | Geometrische Objekte interaktiv konstruieren und untersuchen |
| Cinderella | Die interaktive Geometriesoftware Cinderella |
| EUKLID DynaGeo | Erstellung von dynamischen Zeichnungen |
| Geonext | Dynamische Mathematiksoftware |
| WinDOS-CAD 1.5 | 2D-Konstruktionsprogramm |
| The Geometer's Sketchpad | Dynamic Geometry Software for Exploring Mathematics |
![]() |
|
| Bildungsserver | |
| Bildungsserver Burgenland | Burgenland |
| Bildungsland | Kärnten |
| bildung4you noebis | Niederösterreich |
| education highway | Oberösterreich |
| Salzburger Bildungsnetz | Salzburg |
| Styrian Education Server | Steiermark |
| TIBS.at | Tirol |
| VOBS | Vorarlberg |
| Lehrerweb | Wien |
![]() |
|
| Schule | |
| schule.at | Österreichisches Schulportal |
| Lehrer.at | Informationen für Lehrer |
| EUN | European Schoolnet |
| Virtuelle Schule | Vermittlerstelle zwischen Österreich und dem EUN |
| Gemeinsam lernen | Vom Lehrplan zur SchülerInnenleistung |
![]() |
|
![]() |
|